Цельнохромосомные ДНК зонды, готовые к использованию, на 10 тестов в двух цветах:
зеленый (Spectrum Green)
- красный (Spectrum Orange)

Цельнохромосомные пробы для FISH позволяют выявить участников хромосомной перестройки, описать разные клоны.

wholeFISHs

Применение цельнохромосомных зондов для FISH позволило выявить два клона клеток у больного ХМЛ: 1-клон транслокация t(2;22) (хромосома 2- зеленый цвет, хромосома 9- красный цвет), 2-клон транслокация t(9;2;22). Mkrtchyan H, Oncology reports, 2008

 

кат.№ Цельнохромосомная ДНК проба Цвет Цена, руб.
CF-1 Red/Green Зонд Хромосома 1, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-2 Red/Green Зонд Хромосома 2, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый  25000
CF-3 Red/Green Зонд Хромосома 3, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый  25000
CF-4 Red/Green Зонд Хромосома 4, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый  25000
CF-5 Red/Green Зонд Хромосома 5, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-6 Red/Green Зонд Хромосома 6, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-7 Red/Green Зонд Хромосома 7, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-8 Red/Green Зонд Хромосома 8, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-9 Red/Green Зонд Хромосома 9, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-10 Red/Green Зонд Хромосома 10, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-11 Red/Green Зонд Хромосома 11, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-12 Red/Green Зонд Хромосома 12, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-13 Red/Green Зонд Хромосома 13, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-14 Red/Green Зонд Хромосома 14, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-15 Red/Green Зонд Хромосома 15, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-16 Red/Green Зонд Хромосома 16, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-17 Red/Green Зонд Хромосома 17, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-18 Red/Green Зонд Хромосома 18, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-19 Red/Green Зонд Хромосома 19, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-20 Red/Green Зонд Хромосома 20, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-21 Red/Green Зонд Хромосома 21, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-22 Red/Green Зонд Хромосома 22, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-X Red/Green Зонд Хромосома X, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000
CF-Y Red/Green Зонд Хромосома Y, 100мкл (на 10 определений) красныйзеленый 25000

 

 

Поиск